| ID: | LP28806-5 |
| Full Id: | |
| Par: | Appearance |
| Umls Cui: | C0009393 |
| Ro: | Periwound color:Type:Point in time:Wound:Nominal Deprecated Color of Semen Color:Type:Point in time:Wound.edge:Nominal Color:Type:Point in time:Contact lens.right:Narrative Color^5 minutes post birth:Function:Point in time:^Patient:Ordinal:Apgar Color:Type:Point in time:Cerebral spinal fluid.spun:Nominal Color^1 minute post birth:Function:Point in time:^Patient:Ordinal:Apgar Color:Type:Point in time:Urine:Nominal:Auto Color:Type:Point in time:Contact lens.right:Nominal Color:Type:Point in time:To be specified in another part of the message:Nominal Color:Type:Point in time:Wound.base:Nominal Color:Type:Point in time:Synovial fluid (Joint fluid):Nominal Color:Type:Point in time:Dialysis fluid:Nominal Color:Type:Point in time:Nail bed:Nominal Deprecated Color of Semen Color:Type:Point in time:Body fluid, unsp:Nominal Color:Type:Point in time:Skin:Nominal Color:Type:Point in time:Contact lens.prescription.left:Narrative Color:Type:Point in time:Body fluid, unsp.spun:Nominal Color:Type:Point in time:Contact lens.prescription.left:Nominal Color:Type:Point in time:Bronchial:Nominal Color:Type:Point in time:Pleural fluid (thoracentesis fld):Nominal Color:Type:Point in time:Contact lens.left:Narrative Color:Type:Point in time:Pericardial fluid:Nominal Color:Type:Point in time:Gastric fluid/contents:Nominal Color:Type:Point in time:Cerebral spinal fluid:Nominal Color:Type:Point in time:Contact lens.left:Nominal Color^10 minutes post birth:Function:Point in time:^Patient:Ordinal:Apgar Color:Type:Point in time:Amniotic fluid:Nominal Color:Type:Point in time:Urine:Nominal Color:Type:Point in time:Peritoneal fluid /ascites:Nominal Color:Type:Point in time:Contact lens.prescription.right:Narrative Deprecated Color of Unspecified specimen Color:Type:Point in time:Contact lens.prescription.right:Nominal Color:Type:Point in time:Calculus (=Stone):Nominal Color:Type:Point in time:Stool = Fecal:Nominal Color vision:Finding:Point in time:^Patient:Ordinal:RFC assessment Color:Type:Point in time:Seminal fluid:Nominal Color:Type:Point in time:To be specified in another part of the message:Narrative |
| Tui: | T070 |
| Semantic Type: | Natural Phenomenon or Process |
| Subject | Subject Sort | Author | Type | Target | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| No notes to display |
| Mapping To | Source | Relationship Type | Mapped By | Mapped On | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Color (Medical Subject Headings) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| color (NIFSTD) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| color (Phenotypic quality) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| color (Units of measurement) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| color (Mass spectrometry) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| color additive (Health Level Seven) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| color (Health Level Seven) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| color (Health Level Seven) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| Color (NCI Thesaurus) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| Color Assessment (NCI Thesaurus) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| Color Excipient (NCI Thesaurus) | LOOM | lexical similarity | amirg | 05/17/10 | View Notes |
| Colors (SNOMED Clinical Terms) | LEXEVS_UMLS_MAPPER | inter-cui | UMLS Mapping Information | 06/14/10 | View Notes |
| Color (Medical Subject Headings) | LEXEVS_UMLS_MAPPER | inter-cui | UMLS Mapping Information | 06/14/10 | View Notes |
| Colours (Read Codes, Clinical Terms Version 3 (CTV3) ) | LEXEVS_UMLS_MAPPER | inter-cui | UMLS Mapping Information | 06/14/10 | View Notes |